「第19回天童夏まつり」花笠パレード行進順序です【合計1,565名】(※2009年8月5日現在の状況です)
天童幼稚園と天童ひまわり幼児園は稲荷湯旅館前からのスタート、それ以外の団体については「ホテルパールシティ天童」前からのスタートになります。
 サッカーJ1モンテディオ山形から長島裕明コーチ、内藤就行コーチ、山田拓巳選手、廣瀬智靖選手、太田徹郎選手、佐藤永志選手、鈴木雄太選手が参加します。午後7時10分以降から登場しますが、どの山車に乗るかは不明です(パイオニアレッドウィングスと一緒?)。
<第1集団(368名)>
| 団体名 | 人数 | スタート時刻 | ゴール時刻 | 
|---|---|---|---|
| 先頭プラカード | |||
| ◆山車:天童夏まつり実行委員会◆ (天童市長、将棋の女王が搭乗します) | 午後6時40分 | 午後7時20分 | |
| ◆山車:天童幼稚園山車◆ | 午後6時41分 | 午後7時21分 | |
| 天童幼稚園 | 120名 | 午後6時42分 | 午後7時22分 | 
| 天童ひまわり幼児園 | 38名 | 午後6時47分 | 午後7時27分 | 
| ◆山車:天童地区交通安全協会◆ | 午後6時30分 | 午後7時35分 | |
| 天童地区交通安全協会女性部 | 115名 | 午後6時31分 | 午後7時36分 | 
| 天童市内郵便局&日本郵便天童支店 | 40名 | 午後6時37分 | 午後7時42分 | 
| 山形県民踊協会 | 55名 | 午後6時38分 | 午後7時43分 | 
<第2集団(442名)>
| 団体名 | 人数 | スタート時刻 | ゴール時刻 | 
|---|---|---|---|
| ◆山車:ホテル王将◆ (パイオニアレッドウィングスの選手が搭乗します) | 午後6時41分 | 午後7時46分 | |
| 山田共済友の会 | 40名 | 午後6時42分 | 午後7時47分 | 
| 天童市立津山小学校 | 40名 | 午後6時43分 | 午後7時48分 | 
| ◆山車:天童高校◆ | 午後6時44分 | 午後7時49分 | |
| 天童高等学校 | 300名 | 午後6時45分 | 午後7時50分 | 
| 天童商工会議所女性会 | 25名 | 午後7時02分 | 午後8時07分 | 
| お駒会 | 15名 | 午後7時03分 | 午後8時08分 | 
| 山寺観光協会 | 22名 | 午後7時04分 | 午後8時09分 | 
<第3集団(405名)>
| 団体名 | 人数 | スタート時刻 | ゴール時刻 | 
|---|---|---|---|
| ◆山車:スポーツクラブ天童◆ | 午後7時05分 | 午後8時10分 | |
| スポーツクラブ天童・パルテ共栄会 | 130名 | 午後7時06分 | 午後8時11分 | 
| 株式会社荘内銀行 | 60名 | 午後7時13分 | 午後8時18分 | 
| ふたば会民踊クラブ | 15名 | 午後7時16分 | 午後8時21分 | 
| ◆山車:滝の湯ホテル◆ | 午後7時17分 | 午後8時22分 | |
| JAいるま野西部女性部 | 80名 | 午後7時18分 | 午後8時23分 | 
| ストリートKIDS宝島 | 90名 | 午後7時22分 | 午後8時27分 | 
| 図師町婦人会有志御一同 | 20名 | 午後7時26分 | 午後8時31分 | 
| ◇飛び入りコーナー◇ | 午後7時26分 | 午後8時31分 | 
<第4集団(350名)>
| 団体名 | 人数 | スタート時刻 | ゴール時刻 | 
|---|---|---|---|
| ◆山車:天童夏まつり実行委員会◆(2巡目) | 午後7時27分 | 午後8時32分 | |
| オンリーフワンクラブ | 30名 | 午後7時28分 | 午後8時33分 | 
| 天童市役所 | 60名 | 午後7時29分 | 午後8時34分 | 
| 天童市国際交流協会 | 30名 | 午後7時31分 | 午後8時36分 | 
| ニチレイフーズ山形工場 | 60名 | 午後7時32分 | 午後8時37分 | 
| 山形大学花笠サークル四面楚歌 | 90名 | 午後7時34分 | 午後8時39分 | 
| 民俗文化サークル四方山会 | 80名 | 午後7時37分 | 午後8時42分 | 
| ◆山車:ホテル王将◆ | 午後7時40分 | 午後8時45分 | 

 前のページへ
前のページへ

 
 
 
 
