画像:天童市の観光ガイド タイトル
年齢別人口 (最終更新:2002年3月12日)

[ 人口の推移 ] / [ 人口密度 ] / [ 年齢別人口 ] / [ 地区別(各年) ] / [ 地区別(推移) ]
<年齢別人口>
区分 年少人口
(0歳〜14歳)
生産年齢人口
(15歳〜64歳)
老年人口
(65歳以上)
合計
2001年(平成13年)11月1日現在 9,790 (15%) 41,036 (65%) 12,411 (20%) 63,237 (100.0%)
2000年(平成12年)2月1日現在 9,911 (15.7%) 41,072 (65.1%) 12,088 (19.2%) 63,071 (100.0%)
1999年(平成11年)8月1日現在 10,149 (16.2%) 40,898 (65.3%) 11,558 (18.5%) 62,605 (100.0%)
1998年(平成10年)8月1日現在 10,171 (16.4%) 40,574 (65.5%) 11,210 (18.1%) 61,955 (100.0%)
1997年(平成9年)7月1日現在 10,250 (16.7%) 40,239 (65.7%) 10,810 (17.6%) 61,299 (100.0%)
1996年(平成8年)4月1日現在 10,344 (17.1%) 39,796 (65.7%) 10,416 (17.2%) 60,556 (100.0%)
1995年(平成6年)10月1日現在 10,515 (17.5%) 39,676 (66.2%) 9,787 (16.3%) 59,978 (100.0%)
1994年(平成5年)10月1日現在 10,631 (17.9%) 39,394 (66.4%) 9,332 (15.7%) 59,375 (100.0%)

「天童市の観光ガイド」は個人が開設している天童市応援サイトです。リンクはご自由にどうぞ。
広告掲載など各種お問合せはWebサイトのご利用についてをご覧ください。

画像:バナー 画像:バナー 画像:バナー 画像:バナー 画像:バナー
すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
このページに掲載されている文章や写真の無断転載を禁じます。
Copyright(C), 1997-2009 Tetsuya TAKAHASHI and "Ikechang"