| 
	
	
 | 
	 
	
	 
	<地方債残高(2000年〜2003年)>
	
		|   | 
		H12 (2000) | 
		H13 (2001) | 
		H14 (2002) | 
		H15 (2003) | 
		  | 
	 
	
		| 天童市 | 
		19,517 | 
		20,126 | 
		20,326 | 
		20,683 | 
		
			
			- 平成15年度(2003年度)の数字は決算見込みの値です。
			
 - 平成6年度(1994年度)から平成14年度(2002年度)までの数字は決算額です。
			
  
		 | 
	 
	
		| 山形市 | 
		114,817 | 
		115,613 | 
		116,952 | 
		119,374 | 
	 
	
		| 上山市 | 
		18,426 | 
		18,269 | 
		18,327 | 
		18,106 | 
	 
	
		| 山辺町 | 
		5,750 | 
		6,012 | 
		6,143 | 
		6,927 | 
	 
	
		| 中山町 | 
		5,051 | 
		5,086 | 
		5,370 | 
		5,391 | 
	 
	
		| 東根市 | 
		25,995 | 
		26,394 | 
		26,222 | 
		25,887 | 
	 
	
		| 河北町 | 
		9,017 | 
		8,530 | 
		8,153 | 
		8,033 | 
	 
	 
	
	
	 
	<地方債残高(1994年〜1999年)>
	
		|   | 
		H6 (1994) | 
		H7 (1995) | 
		H8 (1996) | 
		H9 (1997) | 
		H10 (1998) | 
		H11 (1999) | 
	 
	
		| 天童市 | 
		15,630 | 
		16,079 | 
		17,205 | 
		17,843 | 
		19,078 | 
		19,628 | 
	 
	
		| 山形市 | 
		74,551 | 
		85,630 | 
		93,094 | 
		103,354 | 
		109,200 | 
		111,787 | 
	 
	
		| 上山市 | 
		13,265 | 
		16,361 | 
		18,564 | 
		18,833 | 
		19,319 | 
		19,318 | 
	 
	
		| 山辺町 | 
		4,315 | 
		4,399 | 
		4,759 | 
		4,991 | 
		5,406 | 
		5,946 | 
	 
	
		| 中山町 | 
		3,638 | 
		4,809 | 
		4,952 | 
		4,923 | 
		5,141 | 
		4,908 | 
	 
	
		| 東根市 | 
		12,894 | 
		14,526 | 
		16,116 | 
		18,532 | 
		21,838 | 
		25,745 | 
	 
	
		| 河北町 | 
		8,336 | 
		8,301 | 
		8,698 | 
		9,167 | 
		9,414 | 
		9,505 | 
	 
	 
	
	
	
	- 「地方債」はいわゆる借金のことで、その返済が複数年度にまたがるものをいいます。
 
	 
	 - 平成10年度以降、山形新幹線の延伸や高速道路の建設などがおこなわれていますので、「住民1人あたりの地方債残高」も増加していると推測されます。
	
  
	
	
	 
	- (参考資料)
	
- 「四訂 地方財政小辞典」
	
  - 発行:ぎょうせい
	
 - 「山形県市町村概要」
	
 - 発行:山形県企画調整部地方課、財団法人山形県市町村振興協会
	
 - 「山形県統計年鑑」
	
 - 発行:山形県企画調整部統計調査課
	
  
 |