| 
		
			| <陽イオン> |  
			| リチウムイオン | (Li+) | 0.3mg |  
			| ナトリウムイオン | (Na+) | 294.4mg |  
			| カリウムイオン | (K+) | 8.7mg |  
			| マグネシウムイオン | (Mg2+) | 0.4mg |  
			| カルシウムイオン | (Ca2+) | 242.0mg |  
			|  |  
			| <陰イオン> |  
			| 塩素イオン | (Cl-) | 133.1mg |  
			| 臭素イオン | (Br-) | 0.4mg |  
			| ヨウ素イオン | (I-) | 0.1mg |  
			| 硫酸イオン | (SO42-) | 974.6mg |  
			| 炭酸水素イオン | (HCO3-) | 44.4mg |  
			| 炭酸イオン | (CO23-) | 0.8mg |  |  | 
		
			| <遊離成分:非解離成分> |  
			| メタケイ酸 | (H2SIO3) | 86.6mg |  
			| メタホウ酸 | (HBO2) | 2.1mg |  
			|  |  
			| <遊離成分:溶存ガス成分> |  
			| 遊離二酸化炭素 | (CO2) | 0.3mg |  
			|  |  
			| <その他の微量成分> |  
			| マンガンイオン | 0.01mg/kg |  
			| リン酸イオン | 0.07mg/kg |  
			| ヒ素 | 0.04mg/kg |  
			|  |  
			| <溶存物質総量(ガス性のものを除く)> |  
			| 1,791mg/kg |  |